- EDICIÓN 41 ENERO - MARZO
- EDICIÓN 42: ABRIL - JUNIO
- EDICIÓN 43: JULIO - SEPTIEMBRE
- EDICIÓN 44: OCTUBRE - DICIEMBRE
Título | Artículo |
---|---|
Contenido: Estudio empírico Título: Impacto de las exportaciones de minerales en el producto interno bruto de Bolivia: Análisis del periodo 1996-2022 Dimensión: Economía Autores: Erik Ernesto Muñoz Royo; Gilder Denis Vidal Claros Afiliación: Universidad Mayor de San Simón Sinopsis: Determina el efecto de las variables de las exportaciones de minerales sobre el producto interno bruto de Bolivia durante el período 1996-2022 Fecha de recepción: 13-12-2024 Fecha de aceptación: 16 - 01 - 2025 Páginas: 1 - 24 HTML | Ver artículo |
Contenido: Estudio de caso Título: Evaluación presupuestaria de la Universidad Central del Ecuador correspondiente al ejercicio económico 2024 Dimensión: Economía Autor: Beltrán Sinchiguano, Rafael Fernando Afiliación: Universidad Central del Ecuador Sinopsis: Se presenta la evaluación presupuestaria de la Universidad Central del Ecuador del año 2024 con su sujeción a la normativa legal vigente. Fecha de recepción:23 - 12 - 2024 Fecha de aceptación:16 - 01 - 2025 Páginas: 25 - 38 HTML | Ver artículo |
Contenido: Revisión de literatura Título: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, atascado en el ciclo vicioso de la normativa y la descriptiva Dimensión: Administración Autor:Henry Alberto Majé Gaviria Afiliación: Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin Sinopsis: Explica el desencuentro entre resultados importantes en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con la percepción ciudadana de los logros en bienestar social Fecha de recepción:13 - 12 - 2024 Fecha de aceptación:30 - 02 - 2025 Páginas: 39 - 56 HTML | Ver artículo |
Contenido: Estudio empírico Título: Efectos de las variables tasa interbancaria y tasa de inflación sobre la tasa de crecimiento del producto interno bruto de Bolivia durante el periodo 2000-2024 Dimensión:Economía Autores: Erik Ernesto Muñoz Royo; Gilder Denis Vidal Claros Afiliación: Universidad Mayor de San Simón Sinopsis: Determina el efecto de las variables tasa interbancaria y tasa de inflación sobre la tasa de crecimiento del producto interno bruto en Bolivia durante el periodo 2000-2024 Fecha de recepción:07 - 12 - 2024 Fecha de aceptación:16 - 01 - 2025 Páginas:57 - 83 HTML | Ver artículo |
Contenido: Estudio de casos Título: Modelo de gestión de competencia de preservación y conservación del patrimonio cultural en gobiernos autónomos descentralizados municipales hasta cien mil habitantes Dimensión: Política Autores: Bucheli, Hans; Latorre, Franklin; Quintana, Ylenia Afiliación: Universidad Central del Ecuador Sinopsis: Propone de un modelo de gestión que garantice la competencia de preservación y conservación del patrimonio cultural en gobiernos autónomos descentralizados municipales de hasta 100 mil habitantes Fecha de recepción:16 - 01 - 2025 Fecha de aceptación:29 - 01 - 2025 Páginas: 85 - 99 HTML | Ver artículo |
Título | Artículo |
---|---|
Contenido: Estudio empírico Título: Análisis cuantitativo laboral por género en los sectores secundario y terciario del Ecuador en el periodo 2012-2023 Dimensión: Economía Autores: Rivadeneira Jaramillo Roberto Paúl, Camacho Dillon Francisco Rafael, Beltrán Sinchiguano Rafael Fernando Afiliación: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Sinopsis: Determina cuantitativamente las diferencias laborales por género en los sectores secundario (industria) y terciario (servicios) en Ecuador, identificando tendencias, brechas salariales y cambios en la participación laboral femenina y masculina Fecha de recepción: 15 -02 - 2025 Fecha de aceptación: 08 - 04 - 2025 Páginas: 1 - 45 HTML | Ver artículo |
Contenido: Estudio empírico Título: Valoración económica de la curtiembre CURMA SRL Dimensión: Economía Autores: Erik Ernesto Muñoz Royo Gilder Denis Vidal Claros Afiliación: Universidad Mayor de San Simón Sinopsis: Propone un modelo de valoración económica empresarial para la curtiembre CURMA SRL Fecha de recepción: 15 - 02 - 2025 Fecha de aceptación: 08 - 04 - 2025 Páginas: 46 - 70 HTML | Ver artículo |
Contenido: Estudio de casos Título: Informe técnico: Importación de productos congelados y refrigerados en Ecuador año 2024 Dimensión: Comercio internacional Autora: Arellano, Marjorie Afiliación: Projectlab Sinopsis: Presenta información de importaciones de productos congelados y refrigerados Fecha de recepción: 03 - 03 - 2025 Fecha de aceptación: 08 - 04 - 2025 Páginas: 71 - 153 HTML | Ver artículo |
Contenido: Estudio empírico Título: Evaluación comparativa del desempeño de la recaudación tributaria de impuestos nacionales: análisis pre y post pandemia del covid-19 (2013-2023) Dimensión: Economía Autores: Erik Ernesto Muñoz Royo, Gilder Denis Vidal Claros Afiliación: Universidad Mayor de San Simón Sinopsis: Analiza comparativamente el impacto del Covid-19 en la recaudación tributaria Fecha de recepción: 03 - 03 - 2025 Fecha de aceptación: 08 - 04 - 2025 Páginas: 154 - 182 HTML | Ver artículo |
Wait the follow edition
Wait the follow edition